TCL 10L 16,6 cm (6.53") Dual SIM Android 10.0 4G USB Type-C 6 GB 64 GB 4000 mAh Branco
247,62 €
201,32 €
P/N: TCL 10L WHITE
EAN: 4894461831916
Esgotado
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 |
---|---|
Resolução | 1080 x 2340 |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | LCD |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 395 |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 665 |
Frequência do processador | 2 |
Número de cores de processador | 4 |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,8 |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Capacidade RAM | 6 |
Capacidade de armazenamento interno | 64 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 44 |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,65 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118 |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 79 |
Zoom digital | 10 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 76,3 |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
Taxa máxima de frames | 240 |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Tecnologia aptX | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Nome da cor | Arctic White |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 610 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Rádio FM | Sim |
Compressão de áudio | AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Assistente virtual | Google Assistant |
Capacidade da bateria | 4000 |
Tempo de fala (3G) | 25 |
Tempo de standby (3G) | 593 |
Tempo de conversação (4G) | 15 |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Peso | 187 |
Largura | 76,5 |
Profundidade | 8,4 |
Altura | 162,2 |
Ecrã táctil | Sim |
Marca | TCL |
---|