Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 27,7 cm (10.9") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Cinzento
622,24 €
505,89 €
P/N: SM-X526BZAPEUB
EAN: 8806097201953
Em stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 |
|---|---|
| Resolução | 2304 x 1440 |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo de HD | WUXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Fabricante do processador | Samsung |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 1580 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 |
| Capacidade da memória incorporada | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Memória de utilizador | 233,7 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Compatível com dual SIM | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Entrada para auscultadores | USB |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 8000 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 20 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Largura | 254,3 |
| Profundidade | 6 |
| Altura | 165,8 |
| Peso | 500 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Caneta | Sim |
| Marca | SAMSUNG |
|---|
